Giá vé Vinwonders & Safari Phú Quốc
VinWonders Phú Quốc và Vinpearl Safari Phú Quốc mở cửa tất cả mọi ngày trong năm, kể cả ngày lễ, Tết. Bạn có thể ghé đến vui chơi, tham quan, khám phá bất cứ thời điểm nào trong năm. Thời ...
Giá vận chuyển – Dành cho khu vực Dương Đông (VNĐ) | ||||||||
Hành trình | Loại xe | |||||||
Xe máy | 7 chỗ | 15 chỗ | 29 chỗ | 34 chỗ | 45 chỗ | 47 chổ | 51 chổ | |
Sân bay | 50.000 | 350.000 | 600.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Cảng Bãi Vòng | 100.000 | 500.000 | 700.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Giá bao gồm: Thuế VAT 10%
Không bao gồm: Phí đậu xe, phí sân bay
Khu vực Ông Lang: Phụ phí 300.000 VNĐ
Giá vận chuyển – Dành cho khu vực Bắc đảo – VIN PEARL (VNĐ) | |||||||
Hành trình | Loại xe | ||||||
7 chỗ | 15 chỗ | 29 chỗ | 34 chỗ | 45 chỗ | 47 chỗ | 51 chỗ | |
Sân bay | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.300.000 |
Cảng Bãi Vòng | 1.300.000 | 1.700.000 | 2,.00.000 | 2.700.000 | 3.100.000 | 3.200.000 | 3.500.000 |
Giá bao gồm: thuế VAT 10%
Giá không bao gồm: Phí đậu xe, phí sân bay