Bảng giá vận chuyển
Công ty John’s Tours hiện nay đang sở hữu đội xe khủng với số lượng lên đến 25 chiếc đủ loại kích cỡ, từ 7 chỗ đến 46 chỗ. Hệ thống xe John’s Tours ngoài hoạt động chính là đi các hành ...
ĐÓN TIỄN SÂN BAY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUYẾN ĐƯỜNG/ KHÁCH SẠN | GIÁ XE (VND/ lượt) | ||||||||
7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 34 chỗ | 45 chỗ | |||||
Khu vực Dương Đông, đường Trần Hưng Đạo | 650,000 | 850,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | ||||
Khu vực Bãi Dài ̣̣(Vinpearl, Radisson Blu, Nam Nghi, Fushion) | 1,200,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | ||||
Khu vực Bãi Trường (Novotel, Sol By Melia, Intercontiental,...) | 900,000 | 1,100,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,000 | ||||
Khu vực bãi kem (Marriott, Premier) | 1,100,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | ||||
ĐÓN TIỄN BẾN TÀU (BÃI VÒNG) | |||||||||
Khu vực Dương Đông, đường Trần Hưng Đạo | 700,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | ||||
Khu vực Bãi Dài ̣̣(Vinpearl, Radisson Blu, Nam Nghi, Fushion) | 1,400,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | ||||
Khu vực Bãi Trường (Novotel, Sol By Melia, Intercontiental,...) | 1,100,000 | 1,250,000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | ||||
Khu vực bãi kem (Marriott, Premier) | 1,250,000 | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,900,000 |
CÁC KHUNG GIỜ CÓ PHỤ PHÍ | |||
---|---|---|---|
18:00 - 21:00 | 21:00 - 23:00 | 23:00 - 4:00 | 4:00 - 6:00 |
+300,000 VND | +500,000 VND | +700,000 VND | +400,000 VND |
Liên hệ đặt xe tại tại đây
Địa chỉ: 143 Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc.