케이블카 티겟
푸꾸옥 케이블카는 안토이 케이블카역 에서 톰섬에 위치한 아쿠아토피아 워터파크까지 연결하는 남푸꾸옥의 상징 중 하나입니다. Sun World Phu Quoc 관광 리조트 및 엔터테인먼트 단지에 ...
그롭 | 티켓 종류 | 가격표 (VNĐ) | |||
---|---|---|---|---|---|
고객님 140cm 이상 |
고객님 만100cm이상 ~ 140cm 미만 |
고객님 60세 이상 |
|||
가격안내 | |||||
빈원더 & 사파리 | 빈원더 | 일반 티켓 | 950,000 | 710,000 | 710,000 |
사파리 | 일반 티켓 | 650,000 | 490,000 | 490,000 | |
콤보 2 지역: 빈원더& 사파리 | 일반 티켓 | 1,350,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
그랜드월드 | 베트남의 정수(낮) | 무료 티켓 | |||
베트남의 정수(낮 + 밤) | 300,000 | 230,000 | 230,000 | ||
테디베어 박물관 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | ||
베니스 강에서 보트 타기 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | ||
콤보 2 지역: 베트남의 정수 + 테디베어 박물관 | 450,000 | 340,000 | 340,000 | ||
푸꾸옥 유나이티드 센터 | 콤보 2 지역: 빈원더 + 테디베어 박물관 | 1,050,000 | 790,000 | 790,000 | |
콤보 2 지역: 빈원더 + 베트남의 정수 | 1,140,000 | 860,000 | 860,000 | ||
콤보 2 지역: 빈원더 + 베트남의 정수 + 테디베어 박물관 | 1,260,000 | 950,000 | 950,000 | ||
콤보 지역: 사파리+ 테디베어 박물관 | 820,000 | 620,000 | 620,000 | ||
콤보 지역: 사파리+ 베트남의 정수 | 910,000 | 690,000 | 690,000 | ||
콤보 지역: 사파리 + 베트남의 정수 + 테디베어 박물관 | 1,030,000 | 780,000 | 780,000 | ||
콤보 3 지역: 빈원더 + 사파리 + 테디베어 박물관 | 1,370,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | ||
콤보 3 지역: 빈원더 + 사파리 + 베트남의 정수 | 1,460,000 | 1,120,000 | 1,120,000 | ||
콤보 4 지역: 빈원더 + 사파리 + 베트남의 정수 + 테디베어 박물관 | 1,580,000 | 1,210,000 | 1,210,000 |
주소: 푸꾸옥시, 즈 엉 동, Tran Hung Dao로, 143호